
BMDBP00106 (Nicotinamide/nicotinic acid mononucleotide adenylyltransferase 2) Metabolite Associations
Displaying all 7 metabolite protein links
| MCDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000547 | Magnesium | 7439-95-4 | Mg | 24.305 23.985041898 | Not Available | |
| BMDB0000250 | Pyrophosphate | 2466-09-3 | H4O7P2 | 177.9751 177.943225506 | Not Available | |
| BMDB0000229 | Nicotinamide ribotide | 1094-61-7 | C11H15N2O8P | 334.2192 334.056601978 | Not Available | |
| BMDB0001132 | Nicotinic acid mononucleotide | 321-02-8 | C11H16NO9P | 337.2198 337.056267627 | Not Available | |
| BMDB0000538 | Adenosine triphosphate | 56-65-5 | C10H16N5O13P3 | 507.181 506.995745159 | Not Available | |
| BMDB0000902 | NAD | 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.4251 663.109121631 | Not Available | |
| BMDB0001179 | Nicotinic acid adenine dinucleotide | 6450-77-7 | C21H27N6O15P2 | 665.4178 665.100962248 | Not Available |
Displaying all 7 metabolite protein links